Individual Standings



Showing results for Fabio Silvestri
2017 Standings
rank average speed (mph) gender events (type, bike, miles, time, speed mph)
- 20.74MBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74MBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74MBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74MBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74MBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74MBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74MBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74MBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74MBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74MBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74MBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74MBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74MBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 494.5; 23:50:15; 20.74)
rank average speed (mph) gender age bike events (type, miles, time, speed mph)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.74M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
- 20.16M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 494.5; 23:50:15; 20.74)
24 Hour World TT Championship 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 469.2; 23:57:54; 19.58)
rank miles gender events (miles, bike)
11,361.2MBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (494.5; standard)
24 Hour World TT Championship 2017 (469.2; standard)
Texas Iron Butt 24H TT 2017 (397.5; standard)
rank miles gender age bike events (miles)
11,361.2M18 - 49standardBike Sebring 24hr non-drafting 2017 (494.5)
24 Hour World TT Championship 2017 (469.2)
Texas Iron Butt 24H TT 2017 (397.5)
rank miles gender events (miles, bike)
82,289.6MRace Across The West 2017 (928.41; standard)
Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (494.5; standard)
24 Hour World TT Championship 2017 (469.2; standard)
Texas Iron Butt 24H TT 2017 (397.5; standard)
rank miles gender age bike events (miles)
42,289.6M18 - 49standardRace Across The West 2017 (928.41)
Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (494.5)
24 Hour World TT Championship 2017 (469.2)
Texas Iron Butt 24H TT 2017 (397.5)
rank time gender events (time, miles, bike)
10142:55:51MRace Across The West 2017 (72:07:00; 928.41; standard)
Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (23:50:15; 494.5; standard)
24 Hour World TT Championship 2017 (23:57:54; 469.2; standard)
Texas Iron Butt 24H TT 2017 (23:00:42; 397.5; standard)
rank time gender age bike events (time, miles)
5142:55:51M18 - 49standardRace Across The West 2017 (72:07:00; 928.41)
Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (23:50:15; 494.5)
24 Hour World TT Championship 2017 (23:57:54; 469.2)
Texas Iron Butt 24H TT 2017 (23:00:42; 397.5)