Individual Standings



Showing results for Christian Collins
2017 Standings
rank average speed (mph) gender events (type, bike, miles, time, speed mph)
- 11.63MNational 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63MNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; standard; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63MNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; standard; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63MNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; standard; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63MNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; standard; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63MNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; standard; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63MNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; standard; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63MNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; standard; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63MNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; standard; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63MNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; standard; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63MNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; standard; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63MNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; standard; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63MNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; standard; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63MNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; standard; 230.7; 19:50:00; 11.63)
rank average speed (mph) gender age bike events (type, miles, time, speed mph)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
- 11.63M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 230.7; 19:50:00; 11.63)
rank miles gender events (miles, bike)
51230.7MNational 24hr Challenge 2017 (230.7; standard)
rank miles gender age bike events (miles)
18230.7M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (230.7)
rank miles gender events (miles, bike)
92230.7MNational 24hr Challenge 2017 (230.7; standard)
rank miles gender age bike events (miles)
31230.7M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (230.7)
rank time gender events (time, miles, bike)
8319:50:00MNational 24hr Challenge 2017 (19:50:00; 230.7; standard)
rank time gender age bike events (time, miles)
3019:50:00M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (19:50:00; 230.7)