Individual Standings



Showing results for Kerry Dragon
2017 Standings
rank average speed (mph) gender events (type, bike, miles, time, speed mph)
- 16.5MBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.5MBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.5MBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.5MBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.5MBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.5MBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.5MBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.5MBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.5MBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.5MBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.5MBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.5MBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.5MBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.5MBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.5MBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.5MBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.5MBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.5MBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.5MBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 396; 24:00:00; 16.5)
- 14.83MBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 396; 24:00:00; 16.5)
Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (Substitute for 12 Hour Race; standard; 315.7; 18:58:09; 13.15)
rank average speed (mph) gender age bike events (type, miles, time, speed mph)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 16.50M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
- 14.83M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 396; 24:00:00; 16.5)
Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 315.7; 18:58:09; 13.15)
rank miles gender events (miles, bike)
10711.7MBessies Creek 24hr 2017 (396; standard)
Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (315.7; standard)
rank miles gender age bike events (miles)
3711.7M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (396)
Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (315.7)
rank pcent plong cent long outdoor total icent ilong indoor total elevation rides comb months
36897245107802734209
rank miles gender events (miles, bike)
38711.7MBessies Creek 24hr 2017 (396; standard)
Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (315.7; standard)
rank miles gender age bike events (miles)
15711.7M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (396)
Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (315.7)
rank time gender events (time, miles, bike)
4242:58:09MBessies Creek 24hr 2017 (24:00:00; 396; standard)
Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (18:58:09; 315.7; standard)
rank time gender age bike events (time, miles)
1742:58:09M50 - 59standardBessies Creek 24hr 2017 (24:00:00; 396)
Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (18:58:09; 315.7)