Individual Standings



Showing results for Larry Oslund
2017 Standings
rank average speed (mph) gender events (type, bike, miles, time, speed mph)
- 22.31MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 264.9; 11:52:21; 22.31)
rank average speed (mph) gender age bike events (type, miles, time, speed mph)
- 22.31M50 - 59recumbentBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
rank average speed (mph) gender events (type, bike, miles, time, speed mph)
123.52MMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; recumbent; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; recumbent; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52MMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; recumbent; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; recumbent; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52MMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; recumbent; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; recumbent; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52MMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; recumbent; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; recumbent; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52MMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; recumbent; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; recumbent; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52MMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; recumbent; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; recumbent; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52MMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; recumbent; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; recumbent; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52MMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; recumbent; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; recumbent; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52MMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; recumbent; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; recumbent; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52MMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; recumbent; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; recumbent; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52MMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; recumbent; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; recumbent; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52MMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; recumbent; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; recumbent; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52MMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; recumbent; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; recumbent; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52MMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; recumbent; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; recumbent; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52MMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; recumbent; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; recumbent; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52MMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; recumbent; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; recumbent; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52MMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; recumbent; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; recumbent; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52MMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; recumbent; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; recumbent; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52MMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; recumbent; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; recumbent; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52MMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; recumbent; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; recumbent; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52MMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; recumbent; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; recumbent; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52MMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; recumbent; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; recumbent; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52MMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; recumbent; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; recumbent; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52MMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; recumbent; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; recumbent; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52MMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; recumbent; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; recumbent; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52MMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; recumbent; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; recumbent; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52MMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; recumbent; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; recumbent; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52MMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; recumbent; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; recumbent; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 264.9; 11:52:21; 22.31)
rank average speed (mph) gender age bike events (type, miles, time, speed mph)
123.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
- 23.52M50 - 59recumbentMid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 04:09:04; 24.57)
Bessies Creek 6hr 2017 (6 Hour Race; 142; 06:00:00; 23.67)
Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 264.9; 11:52:21; 22.31)
