Individual Standings



Showing results for Thomas Busch
2017 Standings
rank average speed (mph) gender events (type, bike, miles, time, speed mph)
- 13.25MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 159; 10:24:48; 13.25)
rank average speed (mph) gender age bike events (type, miles, time, speed mph)
- 13.25M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 159; 10:24:48; 13.25)
- 13.25M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 159; 10:24:48; 13.25)
- 13.25M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 159; 10:24:48; 13.25)
- 13.25M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 159; 10:24:48; 13.25)
- 13.25M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 159; 10:24:48; 13.25)
- 13.25M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 159; 10:24:48; 13.25)
- 13.25M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 159; 10:24:48; 13.25)
- 13.25M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 159; 10:24:48; 13.25)
- 13.25M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 159; 10:24:48; 13.25)
- 13.25M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 159; 10:24:48; 13.25)
- 13.25M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 159; 10:24:48; 13.25)
- 13.25M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 159; 10:24:48; 13.25)
- 13.25M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 159; 10:24:48; 13.25)
- 13.25M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 159; 10:24:48; 13.25)
- 13.25M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 159; 10:24:48; 13.25)
- 13.25M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 159; 10:24:48; 13.25)
- 13.25M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 159; 10:24:48; 13.25)
- 13.25M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 159; 10:24:48; 13.25)
- 13.25M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 159; 10:24:48; 13.25)
- 13.25M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 159; 10:24:48; 13.25)
- 13.25M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 159; 10:24:48; 13.25)
- 13.25M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 159; 10:24:48; 13.25)
- 13.25M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 159; 10:24:48; 13.25)
- 13.25M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 159; 10:24:48; 13.25)
- 13.25M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 159; 10:24:48; 13.25)
- 13.25M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 159; 10:24:48; 13.25)
- 13.25M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 159; 10:24:48; 13.25)
- 13.25M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 159; 10:24:48; 13.25)
- 13.25M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 159; 10:24:48; 13.25)
- 13.25M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 159; 10:24:48; 13.25)
- 13.25M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 159; 10:24:48; 13.25)
- 13.25M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 159; 10:24:48; 13.25)
rank average speed (mph) gender events (type, bike, miles, time, speed mph)
- 13.25MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 159; 10:24:48; 13.25)
rank average speed (mph) gender age bike events (type, miles, time, speed mph)
- 13.25M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 159; 10:24:48; 13.25)
rank miles gender events (miles, bike)
51159.0MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (159; standard)
rank miles gender age bike events (miles)
13159.0M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (159)
rank miles gender events (miles, bike)
106159.0MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (159; standard)
rank miles gender age bike events (miles)
38159.0M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (159)
rank time gender events (time, miles, bike)
11210:24:48MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (10:24:48; 159; standard)
rank time gender age bike events (time, miles)
3910:24:48M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (10:24:48; 159)