Showing results for Stephen Hazelton
2018 Standings
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
- | 15.45 | M | Bike Sebring 12hr 2018 (12 Hour Race; standard; 183; 11:50:35; 15.45) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
- | 15.45 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 12hr 2018 (12 Hour Race; 183; 11:50:35; 15.45) |
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
- | 15.18 | M | Bike Sebring 12hr 2018 (12 Hour Race; standard; 183; 11:50:35; 15.45) Pace Bend 12H TT 2018 (Substitute for 6 Hour Race; standard; 173.88; 11:39:06; 14.92) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
- | 15.18 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 12hr 2018 (12 Hour Race; 183; 11:50:35; 15.45) Pace Bend 12H TT 2018 (Substitute for 6 Hour Race; 173.88; 11:39:06; 14.92) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
17 | 356.9 | M | Bike Sebring 12hr 2018 (183; standard) Pace Bend 12H TT 2018 (173.88; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 356.9 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 12hr 2018 (183) Pace Bend 12H TT 2018 (173.88) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
47 | 356.9 | M | Bike Sebring 12hr 2018 (183; standard) Pace Bend 12H TT 2018 (173.88; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
19 | 356.9 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 12hr 2018 (183) Pace Bend 12H TT 2018 (173.88) |
rank | time | gender | events (time, miles, bike) |
---|---|---|---|
61 | 23:29:41 | M | Bike Sebring 12hr 2018 (11:50:35; 183; standard) Pace Bend 12H TT 2018 (11:39:06; 173.88; standard) |
rank | time | gender | age | bike | events (time, miles) |
---|---|---|---|---|---|
23 | 23:29:41 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 12hr 2018 (11:50:35; 183) Pace Bend 12H TT 2018 (11:39:06; 173.88) |
2017 Standings
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
- | 9.62 | M | 50 - 59 | standard | Driveway Series 24H TT 2017 (24 Hour Race; 229.77; 23:52:22; 9.62) |
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; standard; 103; 06:00:00; 17.17) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
- | 17.17 | M | 50 - 59 | standard | Texas Shoot Out 6H TT 2017 (6 Hour Race; 103; 06:00:00; 17.17) |
