Showing results for David Baxter
2019 Standings
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
64 | 214.4 | M | 2019 RAAM Challenge 200-mile – Castorville Texas (214.4; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
18 | 214.4 | M | 50 - 59 | standard | 2019 RAAM Challenge 200-mile – Castorville Texas (214.4) |
rank | time | gender | events (time, miles, bike) |
---|---|---|---|
64 | 13:38:00 | M | 2019 RAAM Challenge 200-mile – Castorville Texas (13:38:00; 214.4; standard) |
rank | time | gender | age | bike | events (time, miles) |
---|---|---|---|---|---|
18 | 13:38:00 | M | 50 - 59 | standard | 2019 RAAM Challenge 200-mile – Castorville Texas (13:38:00; 214.4) |
2018 Standings
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
- | 18.38 | M | National 24hr Challenge 2018 (24 Hour Race; standard; 445.9; 24:00:00; 18.58) Pace Bend 12H TT 2018 (12 Hour Race; standard; 217.35; 11:56:52; 18.19) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
- | 18.38 | M | 50 - 59 | standard | National 24hr Challenge 2018 (24 Hour Race; 445.9; 24:00:00; 18.58) Pace Bend 12H TT 2018 (12 Hour Race; 217.35; 11:56:52; 18.19) |
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
- | 18.19 | M | Pace Bend 12H TT 2018 (12 Hour Race; standard; 217.35; 11:56:52; 18.19) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
- | 18.19 | M | 50 - 59 | standard | Pace Bend 12H TT 2018 (12 Hour Race; 217.35; 11:56:52; 18.19) |
rank | time | gender | events (time, miles, bike) |
---|---|---|---|
4 | 66:38:00 | M | Bessies Creek: Gulf Coast 514 2018 (32:29:00; 514; standard) RAAM Challenge Texas 500 2018 (34:09:00; 500; standard) |
rank | time | gender | age | bike | events (time, miles) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 66:38:00 | M | 50 - 59 | standard | Bessies Creek: Gulf Coast 514 2018 (32:29:00; 514) RAAM Challenge Texas 500 2018 (34:09:00; 500) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
4 | 1,240.8 | M | National 24hr Challenge 2018 (445.9; standard) 24 Hours In The Canyon 2018 (400; standard) Texas Ultra Spirit 24hr TT 2018 (394.85; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1,240.8 | M | 50 - 59 | standard | National 24hr Challenge 2018 (445.9) 24 Hours In The Canyon 2018 (400) Texas Ultra Spirit 24hr TT 2018 (394.85) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
30 | 217.4 | M | Pace Bend 12H TT 2018 (217.35; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
9 | 217.4 | M | 50 - 59 | standard | Pace Bend 12H TT 2018 (217.35) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
4 | 2,816.6 | M | Bessies Creek: Gulf Coast 514 2018 (514; standard) RAAM Challenge Texas 500 2018 (500; standard) National 24hr Challenge 2018 (445.9; standard) 24 Hours In The Canyon 2018 (400; standard) Texas Ultra Spirit 24hr TT 2018 (394.85; standard) Texas Iron Butt 24H TT 2018 (344.5; standard) Pace Bend 12H TT 2018 (217.35; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2,816.6 | M | 50 - 59 | standard | Bessies Creek: Gulf Coast 514 2018 (514) RAAM Challenge Texas 500 2018 (500) National 24hr Challenge 2018 (445.9) 24 Hours In The Canyon 2018 (400) Texas Ultra Spirit 24hr TT 2018 (394.85) Texas Iron Butt 24H TT 2018 (344.5) Pace Bend 12H TT 2018 (217.35) |
rank | time | gender | events (time, miles, bike) |
---|---|---|---|
4 | 173:57:28 | M | Bessies Creek: Gulf Coast 514 2018 (32:29:00; 514; standard) RAAM Challenge Texas 500 2018 (34:09:00; 500; standard) National 24hr Challenge 2018 (24:00:00; 445.9; standard) 24 Hours In The Canyon 2018 (23:56:49; 400; standard) Texas Ultra Spirit 24hr TT 2018 (23:55:25; 394.85; standard) Texas Iron Butt 24H TT 2018 (23:30:22; 344.5; standard) Pace Bend 12H TT 2018 (11:56:52; 217.35; standard) |
rank | time | gender | age | bike | events (time, miles) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 173:57:28 | M | 50 - 59 | standard | Bessies Creek: Gulf Coast 514 2018 (32:29:00; 514) RAAM Challenge Texas 500 2018 (34:09:00; 500) National 24hr Challenge 2018 (24:00:00; 445.9) 24 Hours In The Canyon 2018 (23:56:49; 400) Texas Ultra Spirit 24hr TT 2018 (23:55:25; 394.85) Texas Iron Butt 24H TT 2018 (23:30:22; 344.5) Pace Bend 12H TT 2018 (11:56:52; 217.35) |
2017 Standings
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
3 | 16.33 | M | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 378.7; 19:50:00; 19.09) Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (12 Hour Race; standard; 208.6; 11:45:14; 17.75) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; standard; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; standard; 1000; 82:20:00; 12.15) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16.33 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (12 Hour Race; 208.6; 11:45:14; 17.75) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
- | 15.62 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 378.7; 19:50:00; 19.09) No Country for Old Men Llewelyn Moss 1000 mile 2017 (1000 Mile Race; 1000; 82:20:00; 12.15) |
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
- | 17.75 | M | Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (Substitute for 6 Hour Race; standard; 208.6; 11:45:14; 17.75) |
- | 17.75 | M | Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (Substitute for 6 Hour Race; standard; 208.6; 11:45:14; 17.75) |
- | 17.75 | M | Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (Substitute for 6 Hour Race; standard; 208.6; 11:45:14; 17.75) |
- | 17.75 | M | Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (Substitute for 6 Hour Race; standard; 208.6; 11:45:14; 17.75) |
- | 17.75 | M | Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (Substitute for 6 Hour Race; standard; 208.6; 11:45:14; 17.75) |
- | 17.75 | M | Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (Substitute for 6 Hour Race; standard; 208.6; 11:45:14; 17.75) |
- | 17.75 | M | Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (Substitute for 6 Hour Race; standard; 208.6; 11:45:14; 17.75) |
- | 17.75 | M | Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (Substitute for 6 Hour Race; standard; 208.6; 11:45:14; 17.75) |
- | 17.75 | M | Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (Substitute for 6 Hour Race; standard; 208.6; 11:45:14; 17.75) |
- | 17.75 | M | Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (Substitute for 6 Hour Race; standard; 208.6; 11:45:14; 17.75) |
- | 17.75 | M | Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (Substitute for 6 Hour Race; standard; 208.6; 11:45:14; 17.75) |
- | 17.75 | M | Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (Substitute for 6 Hour Race; standard; 208.6; 11:45:14; 17.75) |
- | 17.75 | M | Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (Substitute for 6 Hour Race; standard; 208.6; 11:45:14; 17.75) |
- | 17.75 | M | Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (Substitute for 6 Hour Race; standard; 208.6; 11:45:14; 17.75) |
- | 17.75 | M | Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (12 Hour Race; standard; 208.6; 11:45:14; 17.75) |
- | 17.75 | M | Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (Substitute for 6 Hour Race; standard; 208.6; 11:45:14; 17.75) |
- | 17.75 | M | Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (Substitute for 6 Hour Race; standard; 208.6; 11:45:14; 17.75) |
- | 17.75 | M | Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (Substitute for 6 Hour Race; standard; 208.6; 11:45:14; 17.75) |
- | 17.75 | M | Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (Substitute for 6 Hour Race; standard; 208.6; 11:45:14; 17.75) |
- | 17.75 | M | Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (Substitute for 6 Hour Race; standard; 208.6; 11:45:14; 17.75) |
- | 17.75 | M | Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (Substitute for 6 Hour Race; standard; 208.6; 11:45:14; 17.75) |
- | 17.75 | M | Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (Substitute for 6 Hour Race; standard; 208.6; 11:45:14; 17.75) |
- | 17.75 | M | Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (Substitute for 6 Hour Race; standard; 208.6; 11:45:14; 17.75) |
- | 17.75 | M | Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (Substitute for 6 Hour Race; standard; 208.6; 11:45:14; 17.75) |
- | 17.75 | M | Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (Substitute for 6 Hour Race; standard; 208.6; 11:45:14; 17.75) |
- | 17.75 | M | Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (Substitute for 6 Hour Race; standard; 208.6; 11:45:14; 17.75) |
- | 17.75 | M | Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (Substitute for 6 Hour Race; standard; 208.6; 11:45:14; 17.75) |
