Showing results for Andy Christensen
2019 Standings
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
- | 8.25 | M | 24 Hour World TT Championship 2019 (24 Hour Race; standard; 198; 11:06:30; 8.25) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
- | 8.25 | M | 18 - 49 | standard | 24 Hour World TT Championship 2019 (24 Hour Race; 198; 11:06:30; 8.25) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
42 | 198.0 | M | 24 Hour World TT Championship 2019 (198; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
12 | 198.0 | M | 18 - 49 | standard | 24 Hour World TT Championship 2019 (198) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
69 | 198.0 | M | 24 Hour World TT Championship 2019 (198; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
20 | 198.0 | M | 18 - 49 | standard | 24 Hour World TT Championship 2019 (198) |
rank | time | gender | events (time, miles, bike) |
---|---|---|---|
83 | 11:06:30 | M | 24 Hour World TT Championship 2019 ( 11:06:30; 198; standard) |
rank | time | gender | age | bike | events (time, miles) |
---|---|---|---|---|---|
23 | 11:06:30 | M | 18 - 49 | standard | 24 Hour World TT Championship 2019 ( 11:06:30; 198) |
2018 Standings
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
- | 14.2 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2018 (24 Hour Race; standard; 425.5; 23:54:39; 17.8) Race Across America 2018 (1000 Mile Race; standard; 3000; 283:14:00; 10.59) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
- | 14.20 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2018 (24 Hour Race; 425.5; 23:54:39; 17.8) Race Across America 2018 (1000 Mile Race; 3000; 283:14:00; 10.59) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
21 | 425.5 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2018 (425.5; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
7 | 425.5 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2018 (425.5) |
rank | pcent | plong | cent | long | outdoor total | icent | ilong | indoor total | elevation | rides | comb | months |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2110 | 968 | 3487 | 0 | 30 | 6989 | 8 |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
2 | 3,425.5 | M | Race Across America 2018 (3000; standard) Bike Sebring 24hr non-drafting 2018 (425.5; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,425.5 | M | 18 - 49 | standard | Race Across America 2018 (3000) Bike Sebring 24hr non-drafting 2018 (425.5) |
rank | time | gender | events (time, miles, bike) |
---|---|---|---|
2 | 307:08:39 | M | Race Across America 2018 (283:14:00; 3000; standard) Bike Sebring 24hr non-drafting 2018 (23:54:39; 425.5; standard) |
rank | time | gender | age | bike | events (time, miles) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 307:08:39 | M | 18 - 49 | standard | Race Across America 2018 (283:14:00; 3000) Bike Sebring 24hr non-drafting 2018 (23:54:39; 425.5) |
2017 Standings
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
- | 20.76 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
- | 20.76 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.1; 11:59:54; 20.76) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
30 | 249.1 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (249.1; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
12 | 249.1 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (249.1) |
rank | pcent | plong | cent | long | outdoor total | icent | ilong | indoor total | elevation | rides | comb | months |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2313 | 2675 | 247 | 0 | 36 | 5536 | 11 |
rank | sessions | hours | points | details |
---|---|---|---|---|
7 | 50 | 132 | 200 | 1 x 8h, 1 x 7h, 1 x 6h, 2 x 5h, 3 x 4h, 5 x 3h, 37 x 2h |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
16 | 1,177.5 | M | Race Across The West 2017 (928.41; standard) Bike Sebring 12hr 2017 (249.1; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1,177.5 | M | 18 - 49 | standard | Race Across The West 2017 (928.41) Bike Sebring 12hr 2017 (249.1) |
rank | time | gender | events (time, miles, bike) |
---|---|---|---|
19 | 83:17:54 | M | Race Across The West 2017 (71:18:00; 928.41; standard) Bike Sebring 12hr 2017 (11:59:54; 249.1; standard) |
rank | time | gender | age | bike | events (time, miles) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 83:17:54 | M | 18 - 49 | standard | Race Across The West 2017 (71:18:00; 928.41) Bike Sebring 12hr 2017 (11:59:54; 249.1) |
2016 Standings
Race Standings - Overall
event | date | rank | points | gender | bike | miles | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Race Across The West | 2016-06-14 | 1 | 75 | M | standard | 928.0 | 64:25:00 |
24-hour World TT Championship | 2016-11-04 | 5 | 22 | M | standard | 433.2 | 24:00:00 |
Race Standings - Division
event | date | rank | points | gender | age | bike | miles | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Race Across The West | 2016-06-14 | 1 | 75 | M | 18 - 49 | standard | 928.0 | 64:25:00 |
24-hour World TT Championship | 2016-11-04 | 5 | 22 | M | 18 - 49 | standard | 433.2 | 24:00:00 |
rank | points (total) | miles (total) | gender | events (place, points, bike, miles) |
---|---|---|---|---|
16 | 97 | 1,361.2 | M | 24-hour World TT Championship (#5; 22; standard; 433.2) Race Across The West (#1; 75; standard; 928) |
rank | points (total) | miles (total) | gender | age | bike | events (place, points, bike, miles) |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 95 | 1,361.2 | M | 18 - 49 | standard | Race Across The West (#1; 75; 928) 24-hour World TT Championship (#6; 20; 433.2) |
rank | points (total) | miles (total) | gender | events (place, points, bike, miles) |
---|---|---|---|---|
16 | 95 | 1,361.2 | M | Race Across The West (#1; 75; standard; 928) 24-hour World TT Championship (#6; 20; standard; 433.2) |
rank | points (total) | miles (total) | gender | age | bike | events (place, points, bike, miles) |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 97 | 1,361.2 | M | 18 - 49 | standard | Race Across The West (#1; 75; 928) 24-hour World TT Championship (#5; 22; 433.2) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
29 | 433.2 | M | 24-hour World TT Championship (433.2; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
15 | 433.2 | M | 18 - 49 | standard | 24-hour World TT Championship (433.2) |
rank | pcent | plong | cent | long | outdoor total | icent | ilong | indoor total | elevation | rides | comb | months |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2213 | 1081 | 1361 | 0 | 31 | 5042 | 11 |
rank | sessions | hours | points | details |
---|---|---|---|---|
7 | 40 | 110 | 168 | 1 x 7h, 1 x 6h, 4 x 5h, 1 x 4h, 7 x 3h, 26 x 2h |
2015 Standings
Race Standings - Overall
event | date | rank | points | gender | bike | miles | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bike Sebring 24hr non-drafting | 2015-02-14 | 10 | 12 | M | standard | 384.0 | 24:00:00 |
Calvins Challenge 12hr TT | 2015-05-02 | 10 | 12 | M | standard | 231.0 | 12:00:00 |
24-hour World TT Championship | 2015-11-13 | 6 | 20 | M | standard | 369.6 | 24:00:00 |
Race Standings - Division
event | date | rank | points | gender | age | bike | miles | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bike Sebring 24hr non-drafting | 2015-02-14 | 6 | 20 | M | 18 - 49 | standard | 384.0 | 24:00:00 |
Calvins Challenge 12hr TT | 2015-05-02 | 4 | 24 | M | 18 - 49 | standard | 231.0 | 12:00:00 |
24-hour World TT Championship | 2015-11-13 | 4 | 24 | M | 18 - 49 | standard | 369.6 | 24:00:00 |
rank | points (total) | miles (total) | gender | events (place, points, bike, miles) |
---|---|---|---|---|
52 | 44 | 984.6 | M | 24-hour World TT Championship (#6; 20; standard; 369.6) Calvins Challenge 12hr TT (#10; 12; standard; 231) Bike Sebring 24hr non-drafting (#10; 12; standard; 384) |
rank | points (total) | miles (total) | gender | age | bike | events (place, points, bike, miles) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 68 | 984.6 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting (#6; 20; 384) Calvins Challenge 12hr TT (#4; 24; 231) 24-hour World TT Championship (#4; 24; 369.6) |
rank | points (total) | miles (total) | gender | events (place, points, bike, miles) |
---|---|---|---|---|
52 | 44 | 984.6 | M | 24-hour World TT Championship (#6; 20; standard; 369.6) Calvins Challenge 12hr TT (#10; 12; standard; 231) Bike Sebring 24hr non-drafting (#10; 12; standard; 384) |
rank | points (total) | miles (total) | gender | age | bike | events (place, points, bike, miles) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 68 | 984.6 | M | 18 - 49 | standard | 24-hour World TT Championship (#4; 24; 369.6) Bike Sebring 24hr non-drafting (#6; 20; 384) Calvins Challenge 12hr TT (#4; 24; 231) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
11 | 753.6 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting (384; standard) 24-hour World TT Championship (369.6; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 753.6 | M | 18 - 49 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting (384) 24-hour World TT Championship (369.6) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
30 | 231.0 | M | Calvins Challenge 12hr TT (231; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
7 | 231.0 | M | 18 - 49 | standard | Calvins Challenge 12hr TT (231) |
rank | pcent | plong | cent | long | outdoor total | icent | ilong | indoor total | elevation | rides | comb | months |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1626 | 933 | 123 | 1883 | 0 | 36 | 5370 | 11 |
rank | sessions | hours | points | details |
---|---|---|---|---|
5 | 43 | 133 | 238 | 1 x 8h, 7 x 6h, 1 x 5h, 1 x 4h, 8 x 3h, 25 x 2h |
2014 Standings
Race Standings - Overall
event | date | rank | points | gender | bike | miles | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calvins Challenge 12hr TT | 2014-05-03 | 9 | 7 | M | standard | 195.0 | 12:00:00 |
Race Across The West | 2014-06-10 | 4 | 60 | M | standard | 860.0 | 81:17:00 |
Big Jay's Fat Ass 12-hour Race | 2014-07-19 | 3 | 13 | M | standard | 247.0 | 12:00:00 |
Race Standings - Division
event | date | rank | points | gender | age | bike | miles | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calvins Challenge 12hr TT | 2014-05-03 | 5 | 11 | M | 18 - 49 | standard | 195.0 | 12:00:00 |
Race Across The West | 2014-06-10 | 4 | 60 | M | 18 - 49 | standard | 860.0 | 81:17:00 |
Big Jay's Fat Ass 12-hour Race | 2014-07-19 | 3 | 13 | M | 18 - 49 | standard | 247.0 | 12:00:00 |
rank | points (total) | miles (total) | gender | events (place, points, bike, miles) |
---|---|---|---|---|
27 | 60 | 860.0 | M | Race Across The West (#4; 60; standard; 860) |
rank | points (total) | miles (total) | gender | age | bike | events (place, points, bike, miles) |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 60 | 860.0 | M | 18 - 49 | standard | Race Across The West (#4; 60; 860) |
rank | points (total) | miles (total) | gender | events (place, points, bike, miles) |
---|---|---|---|---|
31 | 80 | 1,302.0 | M | Race Across The West (#4; 60; standard; 860) Calvins Challenge 12hr TT (#9; 7; standard; 195) Big Jay's Fat Ass 12-hour Race (#3; 13; standard; 247) |
rank | points (total) | miles (total) | gender | age | bike | events (place, points, bike, miles) |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 84 | 1,302.0 | M | 18 - 49 | standard | Big Jay's Fat Ass 12-hour Race (#3; 13; 247) Race Across The West (#4; 60; 860) Calvins Challenge 12hr TT (#5; 11; 195) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
11 | 442.0 | M | Big Jay's Fat Ass 12-hour Race (247; standard) Calvins Challenge 12hr TT (195; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
