Showing results for Doug Haluza
2019 Standings
rank | pcent | plong | cent | long | outdoor total | icent | ilong | indoor total | elevation | rides | comb | months |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1861 | 482 | 228 | 2572 | 19054 | 22 | 2572 | 5 |
2018 Standings
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
- | 8.87 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2018 (24 Hour Race; standard; 212.8; 17:51:51; 8.87) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
- | 8.87 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2018 (24 Hour Race; 212.8; 17:51:51; 8.87) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
47 | 212.8 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2018 (212.8; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
19 | 212.8 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2018 (212.8) |
rank | pcent | plong | cent | long | outdoor total | icent | ilong | indoor total | elevation | rides | comb | months |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4123 | 1947 | 272 | 598 | 0 | 53 | 6940 | 12 |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
77 | 212.8 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2018 (212.8; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
27 | 212.8 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2018 (212.8) |
rank | time | gender | events (time, miles, bike) |
---|---|---|---|
72 | 17:51:51 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2018 (17:51:51; 212.8; standard) |
rank | time | gender | age | bike | events (time, miles) |
---|---|---|---|---|---|
27 | 17:51:51 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2018 (17:51:51; 212.8) |
2017 Standings
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; standard; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; standard; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
- | 9.99 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 24hr non-drafting 2017 (24 Hour Race; 394.5; 23:55:59; 16.48) TransAm Bike Race 2017 (1000 Mile Race; 4233; 1211:41:00; 3.49) |
