Individual Standings



Showing results for Brian Uline
2017 Standings
rank average speed (mph) gender events (type, bike, miles, time, speed mph)
- 13.29MNational 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29MNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; standard; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29MNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; standard; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29MNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; standard; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29MNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; standard; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29MNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; standard; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29MNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; standard; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29MNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; standard; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29MNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; standard; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29MNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; standard; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29MNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; standard; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29MNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; standard; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29MNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; standard; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29MNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; standard; 263.5; 19:50:00; 13.29)
rank average speed (mph) gender age bike events (type, miles, time, speed mph)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
- 13.29M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (Substitute for 12 Hour Race; 263.5; 19:50:00; 13.29)
rank miles gender events (miles, bike)
47263.5MNational 24hr Challenge 2017 (263.5; standard)
rank miles gender age bike events (miles)
16263.5M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (263.5)
rank miles gender events (miles, bike)
83263.5MNational 24hr Challenge 2017 (263.5; standard)
rank miles gender age bike events (miles)
29263.5M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (263.5)
rank time gender events (time, miles, bike)
8319:50:00MNational 24hr Challenge 2017 (19:50:00; 263.5; standard)
rank time gender age bike events (time, miles)
3019:50:00M50 - 59standardNational 24hr Challenge 2017 (19:50:00; 263.5)