Congratulations to Matthew Lefthand for setting 12 new WUCA records in the following categories: Virtual, Male 18-49, upright bike, non-fixed gear. These are also all new Guinness records.
Distance Event Kilometers | Time | Avg Sp (Km) | Avg Sp (Miles) | |
100 Km Virtual | 2:14:59 | 44.45 | 27.62 | |
200 Km Virtual | 4:29:33 | 44.52 | 27.66 | |
300 Km Virtual | 6:45:43 | 44.37 | 27.57 | |
500 Km Virtual | 11:17:46 | 44.26 | 27.50 | |
1000 Km Virtual | 22:36:43 | 44.22 | 27.48 | |
Distance Event Miles | Time | Avg Sp (Miles) | Avg Sp (Km) | |
100 Mile Virtual | 3:36:51 | 27.67 | 44.53 | |
200 Mile Virtual | 7:15:20 | 27.56 | 44.36 | |
300 Mile Virtual | 10:54:27 | 27.50 | 44.26 | |
500 Mile Virtual | 18:11:11 | 27.49 | 44.25 | |
Timed Event | Miles | Kilometers | Avg Sp (Miles) | Avg Sp (Km) |
6 Hour Virtual | 165.294 | 266.015 | 27.55 | 44.34 |
12 Hour Virtual | 329.363 | 530.060 | 27.45 | 44.17 |
24 Hour Virtual | 658.308 | 1,059.446 | 27.43 | 44.14 |















Here is Matthew’s Rider Summary
https://docs.google.com/document/d/16XYowrQBkZ6PQVV9YFMxh2fzEdXqn1jloESuY7kM5v0/edit?tab=t.0