Individual Standings



Showing results for Boris Praznik
2017 Standings
rank average speed (mph) gender events (type, bike, miles, time, speed mph)
- 7.45MSlo24 Ultra 2017 (24 Hour Race; standard; 178.8; 24:00:00; 7.45)
rank average speed (mph) gender age bike events (type, miles, time, speed mph)
- 7.45M18 - 49standardSlo24 Ultra 2017 (24 Hour Race; 178.8; 24:00:00; 7.45)
- 7.45M18 - 49standardSlo24 Ultra 2017 (24 Hour Race; 178.8; 24:00:00; 7.45)
- 7.45M18 - 49standardSlo24 Ultra 2017 (24 Hour Race; 178.8; 24:00:00; 7.45)
- 7.45M18 - 49standardSlo24 Ultra 2017 (24 Hour Race; 178.8; 24:00:00; 7.45)
- 7.45M18 - 49standardSlo24 Ultra 2017 (24 Hour Race; 178.8; 24:00:00; 7.45)
- 7.45M18 - 49standardSlo24 Ultra 2017 (24 Hour Race; 178.8; 24:00:00; 7.45)
- 7.45M18 - 49standardSlo24 Ultra 2017 (24 Hour Race; 178.8; 24:00:00; 7.45)
- 7.45M18 - 49standardSlo24 Ultra 2017 (24 Hour Race; 178.8; 24:00:00; 7.45)
- 7.45M18 - 49standardSlo24 Ultra 2017 (24 Hour Race; 178.8; 24:00:00; 7.45)
- 7.45M18 - 49standardSlo24 Ultra 2017 (24 Hour Race; 178.8; 24:00:00; 7.45)
- 7.45M18 - 49standardSlo24 Ultra 2017 (24 Hour Race; 178.8; 24:00:00; 7.45)
- 7.45M18 - 49standardSlo24 Ultra 2017 (24 Hour Race; 178.8; 24:00:00; 7.45)
- 7.45M18 - 49standardSlo24 Ultra 2017 (24 Hour Race; 178.8; 24:00:00; 7.45)
- 7.45M18 - 49standardSlo24 Ultra 2017 (24 Hour Race; 178.8; 24:00:00; 7.45)
- 7.45M18 - 49standardSlo24 Ultra 2017 (24 Hour Race; 178.8; 24:00:00; 7.45)
- 7.45M18 - 49standardSlo24 Ultra 2017 (24 Hour Race; 178.8; 24:00:00; 7.45)
- 7.45M18 - 49standardSlo24 Ultra 2017 (24 Hour Race; 178.8; 24:00:00; 7.45)
- 7.45M18 - 49standardSlo24 Ultra 2017 (24 Hour Race; 178.8; 24:00:00; 7.45)
- 7.45M18 - 49standardSlo24 Ultra 2017 (24 Hour Race; 178.8; 24:00:00; 7.45)
- 7.45M18 - 49standardSlo24 Ultra 2017 (24 Hour Race; 178.8; 24:00:00; 7.45)
rank miles gender events (miles, bike)
60178.8MSlo24 Ultra 2017 (178.8; standard)
rank miles gender age bike events (miles)
16178.8M18 - 49standardSlo24 Ultra 2017 (178.8)
rank miles gender events (miles, bike)
105178.8MSlo24 Ultra 2017 (178.8; standard)
rank miles gender age bike events (miles)
32178.8M18 - 49standardSlo24 Ultra 2017 (178.8)
rank time gender events (time, miles, bike)
6124:00:00MSlo24 Ultra 2017 (24:00:00; 178.8; standard)
rank time gender age bike events (time, miles)
1824:00:00M18 - 49standardSlo24 Ultra 2017 (24:00:00; 178.8)