Individual Standings



Showing results for Chris Miller
2017 Standings
rank average speed (mph) gender events (type, bike, miles, time, speed mph)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
rank average speed (mph) gender age bike events (type, miles, time, speed mph)
- 21.92M50 - 59recumbentBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 257; 11:43:34; 21.92)
rank average speed (mph) gender events (type, bike, miles, time, speed mph)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
- 21.92MBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 257; 11:43:34; 21.92)
rank average speed (mph) gender age bike events (type, miles, time, speed mph)
- 21.92M50 - 59recumbentBike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 257; 11:43:34; 21.92)
rank miles gender events (miles, bike)
29257.0MBike Sebring 12hr 2017 (257; recumbent)
rank miles gender age bike events (miles)
3257.0M50 - 59recumbentBike Sebring 12hr 2017 (257)
rank miles gender events (miles, bike)
86257.0MBike Sebring 12hr 2017 (257; recumbent)
rank miles gender age bike events (miles)
5257.0M50 - 59recumbentBike Sebring 12hr 2017 (257)
rank time gender events (time, miles, bike)
10811:43:34MBike Sebring 12hr 2017 (11:43:34; 257; recumbent)
rank time gender age bike events (time, miles)
611:43:34M50 - 59recumbentBike Sebring 12hr 2017 (11:43:34; 257)