Showing results for Wesley Wilmer
2019 Standings
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
- | 18.97 | M | Bike Sebring 12hr 2019 (12 Hour Race; standard; 226.78; 11:57:20; 18.97) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
- | 18.97 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2019 (12 Hour Race; 226.78; 11:57:20; 18.97) |
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
2 | 19.4 | M | Mid-Atlantic 6-hr 2019 (6 Hour Race; standard; 125; 06:00:00; 20.83) Bike Sebring 12hr 2019 (12 Hour Race; standard; 226.78; 11:57:20; 18.97) Maryland Endurance Challenge 12-hour 2019 (Substitute for Century Race; standard; 220.9; 12:00:00; 18.41) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19.40 | M | 60 - 69 | standard | Mid-Atlantic 6-hr 2019 (6 Hour Race; 125; 06:00:00; 20.83) Bike Sebring 12hr 2019 (12 Hour Race; 226.78; 11:57:20; 18.97) Maryland Endurance Challenge 12-hour 2019 (Substitute for Century Race; 220.9; 12:00:00; 18.41) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
3 | 638.5 | M | Bike Sebring 12hr 2019 (226.78; standard) Maryland Endurance Challenge 12-hour 2019 (220.9; standard) 12 hour World TT Championship 2019 (190.8; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 638.5 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2019 (226.78) Maryland Endurance Challenge 12-hour 2019 (220.9) 12 hour World TT Championship 2019 (190.8) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
9 | 125.0 | M | Mid-Atlantic 6-hr 2019 (125; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 125.0 | M | 60 - 69 | standard | Mid-Atlantic 6-hr 2019 (125) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
21 | 763.5 | M | Bike Sebring 12hr 2019 (226.78; standard) Maryland Endurance Challenge 12-hour 2019 (220.9; standard) 12 hour World TT Championship 2019 (190.8; standard) Mid-Atlantic 6-hr 2019 (125; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 763.5 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2019 (226.78) Maryland Endurance Challenge 12-hour 2019 (220.9) 12 hour World TT Championship 2019 (190.8) Mid-Atlantic 6-hr 2019 (125) |
rank | time | gender | events (time, miles, bike) |
---|---|---|---|
28 | 41:51:00 | M | Bike Sebring 12hr 2019 (11:57:20; 226.78; standard) Maryland Endurance Challenge 12-hour 2019 (12:00:00; 220.9; standard) 12 hour World TT Championship 2019 (11:53:40; 190.8; standard) Mid-Atlantic 6-hr 2019 (06:00:00; 125; standard) |
rank | time | gender | age | bike | events (time, miles) |
---|---|---|---|---|---|
10 | 41:51:00 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2019 (11:57:20; 226.78) Maryland Endurance Challenge 12-hour 2019 (12:00:00; 220.9) 12 hour World TT Championship 2019 (11:53:40; 190.8) Mid-Atlantic 6-hr 2019 (06:00:00; 125) |
2018 Standings
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
- | 17.88 | M | 12 hour World TT Championship 2018 (12 Hour Race; standard; 212.4; 11:52:52; 17.88) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
- | 17.88 | M | 60 - 69 | standard | 12 hour World TT Championship 2018 (12 Hour Race; 212.4; 11:52:52; 17.88) |
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
3 | 18.6 | M | Mid-Atlantic 100 Mile 2018 (Century Race; standard; 104; 05:18:00; 19.62) Calvin’s Challenge 12-Hour 2018 (12 Hour Race; standard; 218.6; 11:56:44; 18.3) 12 hour World TT Championship 2018 (Substitute for 6 Hour Race; standard; 212.4; 11:52:52; 17.88) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 18.60 | M | 60 - 69 | standard | Mid-Atlantic 100 Mile 2018 (Century Race; 104; 05:18:00; 19.62) Calvin’s Challenge 12-Hour 2018 (12 Hour Race; 218.6; 11:56:44; 18.3) 12 hour World TT Championship 2018 (Substitute for 6 Hour Race; 212.4; 11:52:52; 17.88) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
5 | 632.3 | M | Calvin’s Challenge 12-Hour 2018 (218.6; standard) 12 hour World TT Championship 2018 (212.4; standard) Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (201.3; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 632.3 | M | 60 - 69 | standard | Calvin’s Challenge 12-Hour 2018 (218.6) 12 hour World TT Championship 2018 (212.4) Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (201.3) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
26 | 736.3 | M | Calvin’s Challenge 12-Hour 2018 (218.6; standard) 12 hour World TT Championship 2018 (212.4; standard) Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (201.3; standard) Mid-Atlantic 100 Mile 2018 (104; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 736.3 | M | 60 - 69 | standard | Calvin’s Challenge 12-Hour 2018 (218.6) 12 hour World TT Championship 2018 (212.4) Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (201.3) Mid-Atlantic 100 Mile 2018 (104) |
rank | time | gender | events (time, miles, bike) |
---|---|---|---|
29 | 40:59:54 | M | Calvin’s Challenge 12-Hour 2018 (11:56:44; 218.6; standard) 12 hour World TT Championship 2018 (11:52:52; 212.4; standard) Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (11:52:18; 201.3; standard) Mid-Atlantic 100 Mile 2018 (05:18:00; 104; standard) |
rank | time | gender | age | bike | events (time, miles) |
---|---|---|---|---|---|
7 | 40:59:54 | M | 60 - 69 | standard | Calvin’s Challenge 12-Hour 2018 (11:56:44; 218.6) 12 hour World TT Championship 2018 (11:52:52; 212.4) Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (11:52:18; 201.3) Mid-Atlantic 100 Mile 2018 (05:18:00; 104) |
2017 Standings
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
- | 21.03 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
- | 19.66 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:51:42; 21.03) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (Century Race; 102; 05:06:00; 20) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (6 Hour Race; 107.7; 06:00:00; 17.95) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
6 | 656.9 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (249.4; standard) 12 hour World TT Championship 2017 (222; standard) Texas Tin Butt 12H TT 2017 (185.5; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 656.9 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (249.4) 12 hour World TT Championship 2017 (222) Texas Tin Butt 12H TT 2017 (185.5) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
9 | 107.7 | M | Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (107.7; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 107.7 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (107.7) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
30 | 866.6 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (249.4; standard) 12 hour World TT Championship 2017 (222; standard) Texas Tin Butt 12H TT 2017 (185.5; standard) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (107.7; standard) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (102; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
7 | 866.6 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (249.4) 12 hour World TT Championship 2017 (222) Texas Tin Butt 12H TT 2017 (185.5) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (107.7) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (102) |
rank | time | gender | events (time, miles, bike) |
---|---|---|---|
38 | 46:33:07 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (11:51:42; 249.4; standard) 12 hour World TT Championship 2017 (11:54:09; 222; standard) Texas Tin Butt 12H TT 2017 (11:41:16; 185.5; standard) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (06:00:00; 107.7; standard) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (05:06:00; 102; standard) |
rank | time | gender | age | bike | events (time, miles) |
---|---|---|---|---|---|
8 | 46:33:07 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2017 (11:51:42; 249.4) 12 hour World TT Championship 2017 (11:54:09; 222) Texas Tin Butt 12H TT 2017 (11:41:16; 185.5) Maryland Endurance Challenge 6-Hour 2017 (06:00:00; 107.7) Mid-Atlantic 100 Mile 2017 (05:06:00; 102) |
2016 Standings
Race Standings - Overall
event | date | rank | points | gender | bike | miles | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bike Sebring 12hr | 2016-02-13 | 2 | 14 | M | standard | 233.6 | 12:00:00 |
Bessies Creek 12hr | 2016-04-07 | 2 | 14 | M | standard | 219.4 | 12:00:00 |
Calvins Challenge 12hr TT | 2016-04-30 | 3 | 26 | M | standard | 241.0 | 12:00:00 |
Mid-Atlantic 12 | 2016-08-20 | 1 | 15 | M | standard | 252.0 | 12:00:00 |
12-hour World TT Championship | 2016-11-04 | 3 | 13 | M | standard | 222.0 | 12:00:00 |
Race Standings - Division
event | date | rank | points | gender | age | bike | miles | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bike Sebring 12hr | 2016-02-13 | 1 | 15 | M | 60 - 69 | standard | 233.6 | 12:00:00 |
Bessies Creek 12hr | 2016-04-07 | 1 | 15 | M | 60 - 69 | standard | 219.4 | 12:00:00 |
Calvins Challenge 12hr TT | 2016-04-30 | 1 | 30 | M | 60 - 69 | standard | 241.0 | 12:00:00 |
Mid-Atlantic 12 | 2016-08-20 | 1 | 15 | M | 60 - 69 | standard | 252.0 | 12:00:00 |
12-hour World TT Championship | 2016-11-04 | 1 | 15 | M | 60 - 69 | standard | 222.0 | 12:00:00 |
rank | points (total) | miles (total) | gender | events (place, points, bike, miles) |
---|---|---|---|---|
20 | 84 | 1,168.0 | M | Mid-Atlantic 12 (#1; 15; standard; 252) Calvins Challenge 12hr TT (#2; 28; standard; 241) 12-hour World TT Championship (#3; 13; standard; 222) Bessies Creek 12hr (#2; 14; standard; 219.4) Bike Sebring 12hr (#2; 14; standard; 233.6) |
rank | points (total) | miles (total) | gender | age | bike | events (place, points, bike, miles) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 90 | 1,168.0 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr (#1; 15; 233.6) Bessies Creek 12hr (#1; 15; 219.4) Calvins Challenge 12hr TT (#1; 30; 241) Mid-Atlantic 12 (#1; 15; 252) 12-hour World TT Championship (#1; 15; 222) |
rank | points (total) | miles (total) | gender | events (place, points, bike, miles) |
---|---|---|---|---|
