Skip to content
Race Resultswendy22023-10-04T19:40:45-07:00
Maryland Endurance Challenge 12-Hour, 2021
Female
Age Group: 18-49
| Rank | Racer Name | Bike Type | Distance(miles) | Speed(mph) | Finish Time |
|---|
| 1 | Misha Heller | | 201.66 | | 12:00 |
| 1 | Misha Heller | | 201.66 | | 12:00 |
| 1 | Elisabeth Rood | | 176.39 | | 12:00 |
| 1 | Elisabeth Rood | | 176.39 | | 12:00 |
| 3 | valerie litznerski | | 155.8 | | 12:00 |
| 3 | valerie litznerski | | 155.8 | | 12:00 |
| 2 | Donna Orange | | 119.3 | | 12:00 |
| 2 | Donna Orange | | 119.3 | | 12:00 |
Age Group: 50-59
| Rank | Racer Name | Bike Type | Distance(miles) | Speed(mph) | Finish Time |
|---|
| 2 | Andrea Matney | | 192.3 | | 12:00 |
| 2 | Andrea Matney | | 192.3 | | 12:00 |
Age Group: 60-69
| Rank | Racer Name | Bike Type | Distance(miles) | Speed(mph) | Finish Time |
|---|
| 1 | Tami Leonhardt | | 206.29 | | 12:00 |
| 1 | Tami Leonhardt | | 206.29 | | 12:00 |
Age Group: 70-74
| Rank | Racer Name | Bike Type | Distance(miles) | Speed(mph) | Finish Time |
|---|
| 1 | Nancy Guth | | 208.86 | | 12:00 |
| 1 | Nancy Guth | | 208.86 | | 12:00 |
Male
Age Group: 18-49
| Rank | Racer Name | Bike Type | Distance(miles) | Speed(mph) | Finish Time |
|---|
| 1 | Ryan Collins | | 265.3 | | 12:00 |
| 1 | Ryan Collins | | 265.3 | | 12:00 |
| 4 | Georgi Stoychev | | 238.2 | | 12:00 |
| 4 | Georgi Stoychev | | 238.2 | | 12:00 |
| 2 | Richard Wiley | | 220.67 | | 12:00 |
| 2 | Richard Wiley | | 220.67 | | 12:00 |
| 8 | Rick Moore | | 174.37 | | 12:00 |
| 8 | Rick Moore | | 174.37 | | 12:00 |
| 11 | Jeffrey Ritter | | 148.5 | | 12:00 |
| 11 | Jeffrey Ritter | | 148.5 | | 12:00 |
Age Group: 50-59
| Rank | Racer Name | Bike Type | Distance(miles) | Speed(mph) | Finish Time |
|---|
| 2 | Michael Leedy | | 221.5 | | 12:00 |
| 2 | Michael Leedy | | 221.5 | | 12:00 |
| 3 | Michael Garcia | | 214.2 | | 12:00 |
| 3 | Michael Garcia | | 214.2 | | 12:00 |
| 4 | David McDonald | | 185 | | 12:00 |
| 4 | David McDonald | | 185 | | 12:00 |
Age Group: 60-69
| Rank | Racer Name | Bike Type | Distance(miles) | Speed(mph) | Finish Time |
|---|
| 2 | David Kiser | | 215.15 | | 12:00 |
| 2 | David Kiser | | 215.15 | | 12:00 |
| 5 | Ronald Thompson | | 177.7 | | 12:00 |
| 5 | Ronald Thompson | | 177.7 | | 12:00 |
| 7 | William Smith | | 176.39 | | 12:00 |
| 7 | William Smith | | 176.39 | | 12:00 |
| 10 | Anthony Herring | | 163.1 | | 12:00 |
| 10 | Anthony Herring | | 163.1 | | 12:00 |
| 10 | Michael Phillips | | 141.2 | | 12:00 |
| 10 | Michael Phillips | | 141.2 | | 12:00 |
Age Group: 70-74
| Rank | Racer Name | Bike Type | Distance(miles) | Speed(mph) | Finish Time |
|---|
| 2 | Gregory Conderacci | | 196 | | 12:00 |
| 2 | Gregory Conderacci | | 196 | | 12:00 |
| 4 | John Guth | | 194.26 | | 12:00 |
| 4 | John Guth | | 194.26 | | 12:00 |
Age Group: 75-79
| Rank | Racer Name | Bike Type | Distance(miles) | Speed(mph) | Finish Time |
|---|
| 1 | Thomas Hoopengardner | | 155.8 | | 12:00 |
| 1 | Thomas Hoopengardner | | 155.8 | | 12:00 |
| 2 | Gerald Eddlemon | | 149.57 | | 12:00 |
| 2 | Gerald Eddlemon | | 149.57 | | 12:00 |
Page load link