Individual Standings



Showing results for Scott Anderson
2017 Standings
rank average speed (mph) gender events (type, bike, miles, time, speed mph)
- 11.03MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; standard; 256; 24:00:00; 10.67)
rank average speed (mph) gender age bike events (type, miles, time, speed mph)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
- 11.03M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
Bessies Creek 24hr 2017 (24 Hour Race; 256; 24:00:00; 10.67)
rank average speed (mph) gender events (type, bike, miles, time, speed mph)
- 11.39MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39MTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; standard; 132.5; 11:37:41; 11.39)
rank average speed (mph) gender age bike events (type, miles, time, speed mph)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
- 11.39M50 - 59standardTexas Tin Butt 12H TT 2017 (12 Hour Race; 132.5; 11:37:41; 11.39)
