Individual Standings



Showing results for David Kiser
2017 Standings
rank average speed (mph) gender events (type, bike, miles, time, speed mph)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
rank average speed (mph) gender age bike events (type, miles, time, speed mph)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
rank average speed (mph) gender events (type, bike, miles, time, speed mph)
1015.98MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
Texas Tin Butt 12H TT 2017 (Substitute for 6 Hour Race; standard; 185.5; 11:55:11; 15.56)
Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (Substitute for Century Race; standard; 178.8; 11:37:00; 15.39)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 17MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
- 16.28MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
Texas Tin Butt 12H TT 2017 (Substitute for Century Race; standard; 185.5; 11:55:11; 15.56)
- 16.28MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
Texas Tin Butt 12H TT 2017 (Substitute for Century Race; standard; 185.5; 11:55:11; 15.56)
- 16.28MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
Texas Tin Butt 12H TT 2017 (Substitute for Century Race; standard; 185.5; 11:55:11; 15.56)
- 16.28MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
Texas Tin Butt 12H TT 2017 (Substitute for Century Race; standard; 185.5; 11:55:11; 15.56)
- 16.28MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
Texas Tin Butt 12H TT 2017 (Substitute for Century Race; standard; 185.5; 11:55:11; 15.56)
- 16.28MBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; standard; 204; 12:00:00; 17)
Texas Tin Butt 12H TT 2017 (Substitute for Century Race; standard; 185.5; 11:55:11; 15.56)
rank average speed (mph) gender age bike events (type, miles, time, speed mph)
315.98M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
Texas Tin Butt 12H TT 2017 (Substitute for 6 Hour Race; 185.5; 11:55:11; 15.56)
Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (Substitute for Century Race; 178.8; 11:37:00; 15.39)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 17.00M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
- 16.28M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
Texas Tin Butt 12H TT 2017 (Substitute for Century Race; 185.5; 11:55:11; 15.56)
- 16.28M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
Texas Tin Butt 12H TT 2017 (Substitute for Century Race; 185.5; 11:55:11; 15.56)
- 16.28M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
Texas Tin Butt 12H TT 2017 (Substitute for Century Race; 185.5; 11:55:11; 15.56)
- 16.28M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
Texas Tin Butt 12H TT 2017 (Substitute for Century Race; 185.5; 11:55:11; 15.56)
- 16.28M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
Texas Tin Butt 12H TT 2017 (Substitute for Century Race; 185.5; 11:55:11; 15.56)
- 16.28M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12 Hour Race; 204; 12:00:00; 17)
Texas Tin Butt 12H TT 2017 (Substitute for Century Race; 185.5; 11:55:11; 15.56)
rank miles gender events (miles, bike)
9568.3MBessies Creek 12hr 2017 (204; standard)
Texas Tin Butt 12H TT 2017 (185.5; standard)
Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (178.8; standard)
rank miles gender age bike events (miles)
3568.3M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (204)
Texas Tin Butt 12H TT 2017 (185.5)
Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (178.8)
rank miles gender events (miles, bike)
44568.3MBessies Creek 12hr 2017 (204; standard)
Texas Tin Butt 12H TT 2017 (185.5; standard)
Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (178.8; standard)
rank miles gender age bike events (miles)
17568.3M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (204)
Texas Tin Butt 12H TT 2017 (185.5)
Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (178.8)
rank time gender events (time, miles, bike)
5035:32:11MBessies Creek 12hr 2017 (12:00:00; 204; standard)
Texas Tin Butt 12H TT 2017 (11:55:11; 185.5; standard)
Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (11:37:00; 178.8; standard)
rank time gender age bike events (time, miles)
2135:32:11M50 - 59standardBessies Creek 12hr 2017 (12:00:00; 204)
Texas Tin Butt 12H TT 2017 (11:55:11; 185.5)
Texas Ultra Spirit 12hr TT 2017 (11:37:00; 178.8)