Individual Standings



Showing results for Nancy Guth
2017 Standings
rank average speed (mph) gender events (type, bike, miles, time, speed mph)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 324.3; 19:50:00; 16.35)
rank average speed (mph) gender age bike events (type, miles, time, speed mph)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
- 17.27F60 - 69standardMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18)
National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 324.3; 19:50:00; 16.35)
rank average speed (mph) gender events (type, bike, miles, time, speed mph)
- 18.18FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
- 18.18FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
- 18.18FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
- 18.18FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
- 18.18FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
- 18.18FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
- 18.18FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
- 18.18FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
- 18.18FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
- 18.18FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
- 18.18FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
- 18.18FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
- 18.18FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
- 18.18FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
- 18.18FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
- 18.18FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
- 18.18FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
- 18.18FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
- 18.18FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
- 18.18FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
- 18.18FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
- 18.18FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
- 18.18FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
- 18.18FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
- 18.18FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
- 18.18FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
- 18.18FMaryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18)
