Showing results for John Guth
2019 Standings
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
- | 16.7 | M | Bike Sebring 12hr 2019 (12 Hour Race; standard; 215.08; 11:57:21; 17.99) National 24hr Challenge 2019 (24 Hour Race; standard; 369.9; 24:00:00; 15.41) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
- | 16.70 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2019 (12 Hour Race; 215.08; 11:57:21; 17.99) National 24hr Challenge 2019 (24 Hour Race; 369.9; 24:00:00; 15.41) |
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
- | 17.99 | M | Bike Sebring 12hr 2019 (12 Hour Race; standard; 215.08; 11:57:21; 17.99) Maryland Endurance Challenge 12-hour 2019 (Substitute for 6 Hour Race; standard; 215.8; 12:00:00; 17.98) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
- | 17.99 | M | 60 - 69 | standard | Bike Sebring 12hr 2019 (12 Hour Race; 215.08; 11:57:21; 17.99) Maryland Endurance Challenge 12-hour 2019 (Substitute for 6 Hour Race; 215.8; 12:00:00; 17.98) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
28 | 369.9 | M | National 24hr Challenge 2019 (369.9; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
7 | 369.9 | M | 60 - 69 | standard | National 24hr Challenge 2019 (369.9) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
5 | 430.9 | M | Maryland Endurance Challenge 12-hour 2019 (215.8; standard) Bike Sebring 12hr 2019 (215.08; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 430.9 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-hour 2019 (215.8) Bike Sebring 12hr 2019 (215.08) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
19 | 800.8 | M | National 24hr Challenge 2019 (369.9; standard) Maryland Endurance Challenge 12-hour 2019 (215.8; standard) Bike Sebring 12hr 2019 (215.08; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 800.8 | M | 60 - 69 | standard | National 24hr Challenge 2019 (369.9) Maryland Endurance Challenge 12-hour 2019 (215.8) Bike Sebring 12hr 2019 (215.08) |
rank | time | gender | events (time, miles, bike) |
---|---|---|---|
21 | 47:57:21 | M | National 24hr Challenge 2019 (24:00:00; 369.9; standard) Maryland Endurance Challenge 12-hour 2019 (12:00:00; 215.8; standard) Bike Sebring 12hr 2019 (11:57:21; 215.08; standard) |
rank | time | gender | age | bike | events (time, miles) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 47:57:21 | M | 60 - 69 | standard | National 24hr Challenge 2019 (24:00:00; 369.9) Maryland Endurance Challenge 12-hour 2019 (12:00:00; 215.8) Bike Sebring 12hr 2019 (11:57:21; 215.08) |
2018 Standings
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
- | 16.77 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (12 Hour Race; standard; 209.9; 12:00:00; 17.49) National 24hr Challenge 2018 (24 Hour Race; standard; 385.1; 24:00:00; 16.05) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
- | 16.77 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (12 Hour Race; 209.9; 12:00:00; 17.49) National 24hr Challenge 2018 (24 Hour Race; 385.1; 24:00:00; 16.05) |
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
8 | 16.49 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (12 Hour Race; standard; 209.9; 12:00:00; 17.49) Bike Sebring 12hr 2018 (Substitute for 6 Hour Race; standard; 198.9; 11:50:15; 16.8) Barcelona Madform Bicircuit 12-hour 2018 (Substitute for Century Race; standard; 182.23; 12:00:00; 15.19) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 16.49 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (12 Hour Race; 209.9; 12:00:00; 17.49) Bike Sebring 12hr 2018 (Substitute for 6 Hour Race; 198.9; 11:50:15; 16.8) Barcelona Madform Bicircuit 12-hour 2018 (Substitute for Century Race; 182.23; 12:00:00; 15.19) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
27 | 385.1 | M | National 24hr Challenge 2018 (385.1; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 385.1 | M | 60 - 69 | standard | National 24hr Challenge 2018 (385.1) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
7 | 591.0 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (209.9; standard) Bike Sebring 12hr 2018 (198.9; standard) Barcelona Madform Bicircuit 12-hour 2018 (182.23; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 591.0 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (209.9) Bike Sebring 12hr 2018 (198.9) Barcelona Madform Bicircuit 12-hour 2018 (182.23) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
21 | 976.1 | M | National 24hr Challenge 2018 (385.1; standard) Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (209.9; standard) Bike Sebring 12hr 2018 (198.9; standard) Barcelona Madform Bicircuit 12-hour 2018 (182.23; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 976.1 | M | 60 - 69 | standard | National 24hr Challenge 2018 (385.1) Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (209.9) Bike Sebring 12hr 2018 (198.9) Barcelona Madform Bicircuit 12-hour 2018 (182.23) |
rank | time | gender | events (time, miles, bike) |
---|---|---|---|
20 | 59:50:15 | M | National 24hr Challenge 2018 (24:00:00; 385.1; standard) Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (12:00:00; 209.9; standard) Bike Sebring 12hr 2018 (11:50:15; 198.9; standard) Barcelona Madform Bicircuit 12-hour 2018 (12:00:00; 182.23; standard) |
rank | time | gender | age | bike | events (time, miles) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 59:50:15 | M | 60 - 69 | standard | National 24hr Challenge 2018 (24:00:00; 385.1) Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (12:00:00; 209.9) Bike Sebring 12hr 2018 (11:50:15; 198.9) Barcelona Madform Bicircuit 12-hour 2018 (12:00:00; 182.23) |
2017 Standings
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
