Individual Standings



Showing results for Uros Jegrisnik
2017 Standings
rank average speed (mph) gender events (type, bike, miles, time, speed mph)
- 22.36MSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; standard; 268.3; 12:00:00; 22.36)
rank average speed (mph) gender age bike events (type, miles, time, speed mph)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
rank average speed (mph) gender events (type, bike, miles, time, speed mph)
- 22.36MSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; standard; 268.3; 12:00:00; 22.36)
rank average speed (mph) gender age bike events (type, miles, time, speed mph)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
- 22.36M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 268.3; 12:00:00; 22.36)
rank miles gender events (miles, bike)
26268.3MSlo12 Ultra 2017 (268.3; standard)
rank miles gender age bike events (miles)
9268.3M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (268.3)
rank miles gender events (miles, bike)
82268.3MSlo12 Ultra 2017 (268.3; standard)
rank miles gender age bike events (miles)
26268.3M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (268.3)
rank time gender events (time, miles, bike)
9412:00:00MSlo12 Ultra 2017 (12:00:00; 268.3; standard)
rank time gender age bike events (time, miles)
2512:00:00M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12:00:00; 268.3)