Individual Standings



Showing results for Erik Rosenstein
2017 Standings
rank average speed (mph) gender events (type, bike, miles, time, speed mph)
- 25.23MSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; standard; 302.7; 12:00:00; 25.23)
rank average speed (mph) gender age bike events (type, miles, time, speed mph)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
rank average speed (mph) gender events (type, bike, miles, time, speed mph)
- 25.23MSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; standard; 302.7; 12:00:00; 25.23)
rank average speed (mph) gender age bike events (type, miles, time, speed mph)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
- 25.23M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12 Hour Race; 302.7; 12:00:00; 25.23)
rank miles gender events (miles, bike)
22302.7MSlo12 Ultra 2017 (302.7; standard)
rank miles gender age bike events (miles)
7302.7M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (302.7)
rank miles gender events (miles, bike)
77302.7MSlo12 Ultra 2017 (302.7; standard)
rank miles gender age bike events (miles)
24302.7M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (302.7)
rank time gender events (time, miles, bike)
9412:00:00MSlo12 Ultra 2017 (12:00:00; 302.7; standard)
rank time gender age bike events (time, miles)
2512:00:00M18 - 49standardSlo12 Ultra 2017 (12:00:00; 302.7)