Showing results for Dan Rocco
2019 Standings
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
- | 15.81 | M | Bike Sebring 12hr 2019 (12 Hour Race; standard; 246.44; 11:54:39; 20.69) National 24hr Challenge 2019 (24 Hour Race; standard; 262.3; 24:00:00; 10.93) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
- | 15.81 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 12hr 2019 (12 Hour Race; 246.44; 11:54:39; 20.69) National 24hr Challenge 2019 (24 Hour Race; 262.3; 24:00:00; 10.93) |
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
- | 20.69 | M | Bike Sebring 12hr 2019 (12 Hour Race; standard; 246.44; 11:54:39; 20.69) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
- | 20.69 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 12hr 2019 (12 Hour Race; 246.44; 11:54:39; 20.69) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
39 | 262.3 | M | National 24hr Challenge 2019 (262.3; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
13 | 262.3 | M | 50 - 59 | standard | National 24hr Challenge 2019 (262.3) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
10 | 246.4 | M | Bike Sebring 12hr 2019 (246.44; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 246.4 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 12hr 2019 (246.44) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
35 | 508.7 | M | National 24hr Challenge 2019 (262.3; standard) Bike Sebring 12hr 2019 (246.44; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
8 | 508.7 | M | 50 - 59 | standard | National 24hr Challenge 2019 (262.3) Bike Sebring 12hr 2019 (246.44) |
rank | time | gender | events (time, miles, bike) |
---|---|---|---|
39 | 35:54:39 | M | National 24hr Challenge 2019 (24:00:00; 262.3; standard) Bike Sebring 12hr 2019 (11:54:39; 246.44; standard) |
rank | time | gender | age | bike | events (time, miles) |
---|---|---|---|---|---|
9 | 35:54:39 | M | 50 - 59 | standard | National 24hr Challenge 2019 (24:00:00; 262.3) Bike Sebring 12hr 2019 (11:54:39; 246.44) |
2018 Standings
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
- | 14.69 | M | Bike Sebring 12hr 2018 (12 Hour Race; standard; 222.3; 11:52:45; 18.71) National 24hr Challenge 2018 (24 Hour Race; standard; 255.9; 24:00:00; 10.66) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
- | 14.69 | M | 50 - 59 | standard | Bike Sebring 12hr 2018 (12 Hour Race; 222.3; 11:52:45; 18.71) National 24hr Challenge 2018 (24 Hour Race; 255.9; 24:00:00; 10.66) |
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
4 | 18.59 | M | Calvin’s Challenge 12-Hour 2018 (12 Hour Race; standard; 223.5; 11:44:55; 19.02) Bike Sebring 12hr 2018 (Substitute for 6 Hour Race; standard; 222.3; 11:52:45; 18.71) 12 hour World TT Championship 2018 (Substitute for Century Race; standard; 212.4; 11:46:58; 18.03) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 18.59 | M | 50 - 59 | standard | Calvin’s Challenge 12-Hour 2018 (12 Hour Race; 223.5; 11:44:55; 19.02) Bike Sebring 12hr 2018 (Substitute for 6 Hour Race; 222.3; 11:52:45; 18.71) 12 hour World TT Championship 2018 (Substitute for Century Race; 212.4; 11:46:58; 18.03) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
43 | 255.9 | M | National 24hr Challenge 2018 (255.9; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
18 | 255.9 | M | 50 - 59 | standard | National 24hr Challenge 2018 (255.9) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
3 | 658.2 | M | Calvin’s Challenge 12-Hour 2018 (223.5; standard) Bike Sebring 12hr 2018 (222.3; standard) 12 hour World TT Championship 2018 (212.4; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 658.2 | M | 50 - 59 | standard | Calvin’s Challenge 12-Hour 2018 (223.5) Bike Sebring 12hr 2018 (222.3) 12 hour World TT Championship 2018 (212.4) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
19 | 1,018.1 | M | National 24hr Challenge 2018 (255.9; standard) Calvin’s Challenge 12-Hour 2018 (223.5; standard) Bike Sebring 12hr 2018 (222.3; standard) 12 hour World TT Championship 2018 (212.4; standard) Mid-Atlantic 12 2018 (104; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1,018.1 | M | 50 - 59 | standard | National 24hr Challenge 2018 (255.9) Calvin’s Challenge 12-Hour 2018 (223.5) Bike Sebring 12hr 2018 (222.3) 12 hour World TT Championship 2018 (212.4) Mid-Atlantic 12 2018 (104) |
rank | time | gender | events (time, miles, bike) |
---|---|---|---|
19 | 71:24:38 | M | National 24hr Challenge 2018 (24:00:00; 255.9; standard) Calvin’s Challenge 12-Hour 2018 (11:44:55; 223.5; standard) Bike Sebring 12hr 2018 (11:52:45; 222.3; standard) 12 hour World TT Championship 2018 (11:46:58; 212.4; standard) Mid-Atlantic 12 2018 (12:00:00; 104; standard) |
rank | time | gender | age | bike | events (time, miles) |
---|---|---|---|---|---|
8 | 71:24:38 | M | 50 - 59 | standard | National 24hr Challenge 2018 (24:00:00; 255.9) Calvin’s Challenge 12-Hour 2018 (11:44:55; 223.5) Bike Sebring 12hr 2018 (11:52:45; 222.3) 12 hour World TT Championship 2018 (11:46:58; 212.4) Mid-Atlantic 12 2018 (12:00:00; 104) |
2017 Standings
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
- | 20.8 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) |
- | 20.8 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) |
- | 20.8 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) |
- | 20.8 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) |
- | 20.8 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) |
- | 20.8 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) |
- | 20.8 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) |
- | 20.8 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) |
- | 20.8 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) |
- | 20.8 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) |
- | 20.8 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) |
- | 20.8 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) |
- | 20.8 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) |
- | 14.27 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 185.5; 14:14:03; 7.73) |
- | 14.27 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 185.5; 14:14:03; 7.73) |
- | 14.27 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 185.5; 14:14:03; 7.73) |
- | 14.27 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 185.5; 14:14:03; 7.73) |
- | 14.27 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 185.5; 14:14:03; 7.73) |
- | 14.27 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 185.5; 14:14:03; 7.73) |
- | 14.27 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 185.5; 14:14:03; 7.73) |
- | 14.27 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 185.5; 14:14:03; 7.73) |
- | 14.27 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 185.5; 14:14:03; 7.73) |
- | 14.27 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 185.5; 14:14:03; 7.73) |
- | 14.27 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 185.5; 14:14:03; 7.73) |
- | 14.27 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 185.5; 14:14:03; 7.73) |
- | 14.27 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 185.5; 14:14:03; 7.73) |
- | 14.27 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 185.5; 14:14:03; 7.73) |
- | 14.27 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 185.5; 14:14:03; 7.73) |
- | 14.27 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 185.5; 14:14:03; 7.73) |
- | 14.27 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 185.5; 14:14:03; 7.73) |
- | 14.27 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 185.5; 14:14:03; 7.73) |
- | 14.27 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 185.5; 14:14:03; 7.73) |
- | 14.27 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 185.5; 14:14:03; 7.73) |
- | 14.27 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 185.5; 14:14:03; 7.73) |
- | 14.27 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 185.5; 14:14:03; 7.73) |
- | 14.27 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 185.5; 14:14:03; 7.73) |
- | 14.27 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 185.5; 14:14:03; 7.73) |
- | 14.27 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 185.5; 14:14:03; 7.73) |
- | 14.27 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 185.5; 14:14:03; 7.73) |
- | 14.27 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 185.5; 14:14:03; 7.73) |
- | 14.27 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 185.5; 14:14:03; 7.73) |
- | 14.27 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 185.5; 14:14:03; 7.73) |
- | 14.27 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; standard; 185.5; 14:14:03; 7.73) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 20.80 | M | 50 - 59 | recumbent | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; 249.4; 11:59:25; 20.8) | |||
- | 7.73 | M | 50 - 59 | standard | Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; 185.5; 14:14:03; 7.73) | |||
- | 7.73 | M | 50 - 59 | standard | Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; 185.5; 14:14:03; 7.73) | |||
- | 7.73 | M | 50 - 59 | standard | Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; 185.5; 14:14:03; 7.73) | |||
- | 7.73 | M | 50 - 59 | standard | Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; 185.5; 14:14:03; 7.73) | |||
- | 7.73 | M | 50 - 59 | standard | Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; 185.5; 14:14:03; 7.73) | |||
- | 7.73 | M | 50 - 59 | standard | Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; 185.5; 14:14:03; 7.73) | |||
- | 7.73 | M | 50 - 59 | standard | Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; 185.5; 14:14:03; 7.73) | |||
- | 7.73 | M | 50 - 59 | standard | Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; 185.5; 14:14:03; 7.73) | |||
- | 7.73 | M | 50 - 59 | standard | Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; 185.5; 14:14:03; 7.73) | |||
- | 7.73 | M | 50 - 59 | standard | Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; 185.5; 14:14:03; 7.73) | |||
- | 7.73 | M | 50 - 59 | standard | Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; 185.5; 14:14:03; 7.73) | |||
- | 7.73 | M | 50 - 59 | standard | Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; 185.5; 14:14:03; 7.73) | |||
- | 7.73 | M | 50 - 59 | standard | Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; 185.5; 14:14:03; 7.73) | |||
- | 7.73 | M | 50 - 59 | standard | Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; 185.5; 14:14:03; 7.73) | |||
- | 7.73 | M | 50 - 59 | standard | Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; 185.5; 14:14:03; 7.73) | |||
- | 7.73 | M | 50 - 59 | standard | Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; 185.5; 14:14:03; 7.73) | |||
- | 7.73 | M | 50 - 59 | standard | Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; 185.5; 14:14:03; 7.73) | |||
- | 7.73 | M | 50 - 59 | standard | Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; 185.5; 14:14:03; 7.73) | |||
- | 7.73 | M | 50 - 59 | standard | Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; 185.5; 14:14:03; 7.73) | |||
- | 7.73 | M | 50 - 59 | standard | Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; 185.5; 14:14:03; 7.73) | |||
- | 7.73 | M | 50 - 59 | standard | Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; 185.5; 14:14:03; 7.73) | |||
- | 7.73 | M | 50 - 59 | standard | Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; 185.5; 14:14:03; 7.73) | |||
- | 7.73 | M | 50 - 59 | standard | Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; 185.5; 14:14:03; 7.73) | |||
- | 7.73 | M | 50 - 59 | standard | Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; 185.5; 14:14:03; 7.73) | |||
- | 7.73 | M | 50 - 59 | standard | Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; 185.5; 14:14:03; 7.73) | |||
- | 7.73 | M | 50 - 59 | standard | Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; 185.5; 14:14:03; 7.73) | |||
- | 7.73 | M | 50 - 59 | standard | Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; 185.5; 14:14:03; 7.73) | |||
- | 7.73 | M | 50 - 59 | standard | Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; 185.5; 14:14:03; 7.73) | |||
- | 7.73 | M | 50 - 59 | standard | Texas Iron Butt 24H TT 2017 (24 Hour Race; 185.5; 14:14:03; 7.73) |
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
5 | 19.98 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Bessies Creek 12hr 2017 (Substitute for 6 Hour Race; recumbent; 242; 12:00:00; 20.17) Mid-Atlantic 12 2017 (Substitute for Century Race; recumbent; 227.7; 12:00:00; 18.98) |
- | 19.98 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Bessies Creek 12hr 2017 (Substitute for 6 Hour Race; recumbent; 242; 12:00:00; 20.17) Mid-Atlantic 12 2017 (Substitute for Century Race; recumbent; 227.7; 12:00:00; 18.98) |
- | 19.98 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Bessies Creek 12hr 2017 (Substitute for 6 Hour Race; recumbent; 242; 12:00:00; 20.17) Mid-Atlantic 12 2017 (Substitute for Century Race; recumbent; 227.7; 12:00:00; 18.98) |
- | 19.98 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Bessies Creek 12hr 2017 (Substitute for 6 Hour Race; recumbent; 242; 12:00:00; 20.17) Mid-Atlantic 12 2017 (Substitute for Century Race; recumbent; 227.7; 12:00:00; 18.98) |
- | 19.98 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Bessies Creek 12hr 2017 (Substitute for 6 Hour Race; recumbent; 242; 12:00:00; 20.17) Mid-Atlantic 12 2017 (Substitute for Century Race; recumbent; 227.7; 12:00:00; 18.98) |
- | 19.98 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Bessies Creek 12hr 2017 (Substitute for 6 Hour Race; recumbent; 242; 12:00:00; 20.17) Mid-Atlantic 12 2017 (Substitute for Century Race; recumbent; 227.7; 12:00:00; 18.98) |
- | 19.98 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Bessies Creek 12hr 2017 (Substitute for 6 Hour Race; recumbent; 242; 12:00:00; 20.17) Mid-Atlantic 12 2017 (Substitute for Century Race; recumbent; 227.7; 12:00:00; 18.98) |
- | 19.98 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Bessies Creek 12hr 2017 (Substitute for 6 Hour Race; recumbent; 242; 12:00:00; 20.17) Mid-Atlantic 12 2017 (Substitute for Century Race; recumbent; 227.7; 12:00:00; 18.98) |
- | 19.98 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Bessies Creek 12hr 2017 (Substitute for 6 Hour Race; recumbent; 242; 12:00:00; 20.17) Mid-Atlantic 12 2017 (Substitute for Century Race; recumbent; 227.7; 12:00:00; 18.98) |
- | 19.98 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Bessies Creek 12hr 2017 (Substitute for 6 Hour Race; recumbent; 242; 12:00:00; 20.17) Mid-Atlantic 12 2017 (Substitute for Century Race; recumbent; 227.7; 12:00:00; 18.98) |
- | 19.98 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Bessies Creek 12hr 2017 (Substitute for 6 Hour Race; recumbent; 242; 12:00:00; 20.17) Mid-Atlantic 12 2017 (Substitute for Century Race; recumbent; 227.7; 12:00:00; 18.98) |
- | 19.98 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Bessies Creek 12hr 2017 (Substitute for 6 Hour Race; recumbent; 242; 12:00:00; 20.17) Mid-Atlantic 12 2017 (Substitute for Century Race; recumbent; 227.7; 12:00:00; 18.98) |
- | 19.98 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Bessies Creek 12hr 2017 (Substitute for 6 Hour Race; recumbent; 242; 12:00:00; 20.17) Mid-Atlantic 12 2017 (Substitute for Century Race; recumbent; 227.7; 12:00:00; 18.98) |
- | 19.98 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Bessies Creek 12hr 2017 (Substitute for 6 Hour Race; recumbent; 242; 12:00:00; 20.17) Mid-Atlantic 12 2017 (Substitute for Century Race; recumbent; 227.7; 12:00:00; 18.98) |
- | 19.98 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Bessies Creek 12hr 2017 (Substitute for 6 Hour Race; recumbent; 242; 12:00:00; 20.17) Mid-Atlantic 12 2017 (Substitute for Century Race; recumbent; 227.7; 12:00:00; 18.98) |
- | 19.98 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Bessies Creek 12hr 2017 (Substitute for 6 Hour Race; recumbent; 242; 12:00:00; 20.17) Mid-Atlantic 12 2017 (Substitute for Century Race; recumbent; 227.7; 12:00:00; 18.98) |
- | 19.98 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Bessies Creek 12hr 2017 (Substitute for 6 Hour Race; recumbent; 242; 12:00:00; 20.17) Mid-Atlantic 12 2017 (Substitute for Century Race; recumbent; 227.7; 12:00:00; 18.98) |
- | 19.98 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Bessies Creek 12hr 2017 (Substitute for 6 Hour Race; recumbent; 242; 12:00:00; 20.17) Mid-Atlantic 12 2017 (Substitute for Century Race; recumbent; 227.7; 12:00:00; 18.98) |
- | 19.98 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Bessies Creek 12hr 2017 (Substitute for 6 Hour Race; recumbent; 242; 12:00:00; 20.17) Mid-Atlantic 12 2017 (Substitute for Century Race; recumbent; 227.7; 12:00:00; 18.98) |
- | 19.98 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Bessies Creek 12hr 2017 (Substitute for 6 Hour Race; recumbent; 242; 12:00:00; 20.17) Mid-Atlantic 12 2017 (Substitute for Century Race; recumbent; 227.7; 12:00:00; 18.98) |
- | 19.98 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Bessies Creek 12hr 2017 (Substitute for 6 Hour Race; recumbent; 242; 12:00:00; 20.17) Mid-Atlantic 12 2017 (Substitute for Century Race; recumbent; 227.7; 12:00:00; 18.98) |
- | 19.98 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Bessies Creek 12hr 2017 (Substitute for 6 Hour Race; recumbent; 242; 12:00:00; 20.17) Mid-Atlantic 12 2017 (Substitute for Century Race; recumbent; 227.7; 12:00:00; 18.98) |
- | 19.98 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Bessies Creek 12hr 2017 (Substitute for 6 Hour Race; recumbent; 242; 12:00:00; 20.17) Mid-Atlantic 12 2017 (Substitute for Century Race; recumbent; 227.7; 12:00:00; 18.98) |
- | 19.98 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Bessies Creek 12hr 2017 (Substitute for 6 Hour Race; recumbent; 242; 12:00:00; 20.17) Mid-Atlantic 12 2017 (Substitute for Century Race; recumbent; 227.7; 12:00:00; 18.98) |
- | 19.98 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Bessies Creek 12hr 2017 (Substitute for 6 Hour Race; recumbent; 242; 12:00:00; 20.17) Mid-Atlantic 12 2017 (Substitute for Century Race; recumbent; 227.7; 12:00:00; 18.98) |
- | 19.98 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Bessies Creek 12hr 2017 (Substitute for 6 Hour Race; recumbent; 242; 12:00:00; 20.17) Mid-Atlantic 12 2017 (Substitute for Century Race; recumbent; 227.7; 12:00:00; 18.98) |
- | 19.98 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Bessies Creek 12hr 2017 (Substitute for 6 Hour Race; recumbent; 242; 12:00:00; 20.17) Mid-Atlantic 12 2017 (Substitute for Century Race; recumbent; 227.7; 12:00:00; 18.98) |
- | 19.98 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Bessies Creek 12hr 2017 (Substitute for 6 Hour Race; recumbent; 242; 12:00:00; 20.17) Mid-Atlantic 12 2017 (Substitute for Century Race; recumbent; 227.7; 12:00:00; 18.98) |
- | 19.98 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Bessies Creek 12hr 2017 (Substitute for 6 Hour Race; recumbent; 242; 12:00:00; 20.17) Mid-Atlantic 12 2017 (Substitute for Century Race; recumbent; 227.7; 12:00:00; 18.98) |
- | 19.98 | M | Bike Sebring 12hr 2017 (12 Hour Race; recumbent; 249.4; 11:59:25; 20.8) Bessies Creek 12hr 2017 (Substitute for 6 Hour Race; recumbent; 242; 12:00:00; 20.17) Mid-Atlantic 12 2017 (Substitute for Century Race; recumbent; 227.7; 12:00:00; 18.98) |
